Quiero más información de este producto
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga superior Whirlpool TDLR6040EU |
![]() | Modelo :TDLR6040EU |
![]() | Nombre Genérico :Lavadoras carga superior |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Tipo de carga :Superior |
![]() | Altura (mm) :900 |
![]() | Anchura (mm) :400 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1000 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :6 |
![]() | Longitud de cable :120 cm |
![]() | sistema de control de espuma |
| Optimiza tu experiencia de lavado con el sistema de control de espuma integrado. Este sistema inteligente monitorea y regula la formación de espuma durante el ciclo de lavado, garantizando que la cantidad de espuma sea la adecuada. | |
![]() | Inicio diferido |
| Esta característica de inicio diferido te permite programar el inicio del ciclo para que comience en un momento específico en el futuro, brindándote la flexibilidad para ajustar tu horario según tus necesidades. | |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :C |
![]() | Volumen tambor (lt) :42 |
![]() | Programas especiales :Higiene 60\u00ba, Bebé, Progress Flowbar, Rápido, Vaqueros, Delicado, Automático |
![]() | 6th SENSE |
| Garantiza resultados impecables sin tener que prelavar y limpiar a mano, reduciendo así eficazmente el consumo de agua. | |
![]() | Clasificación Energética :C |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :56 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.15 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :43 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :78 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :C |
![]() | Peso (Kg) :53 |
![]() | Descripción corta :LAVADORA C.S. WHIRLPOOL TDLR6040LEUN 6KG |
![]() | EPREL :1204993 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.